Rotolo di tessuto non tessuto spunlace in viscosa e pet goffrato personalizzato personalizzato, tessuto non tessuto spunlace in viscosa e poliestere in rotoli per asciugamani da bagno/salviette umidificate
Panoramica Descrizione prodotto Se non sei sicuro che sia ciò di cui hai bisogno, fai clic su CONTATTO per ulteriori inf;
Informazioni di base
Modello numero: | splc-13 |
Larghezza | 10-310 cm |
Intervallo di peso | 35GSM - 120GSM (28GSM-50GSM per maschera facciale) |
Applicazione | Maschere facciali/materiali assorbenti |
Laureato | Importato |
OEM | Accetta il servizio OEM |
Sonda | Frei |
Colore | Bianco |
Tipo di fornitura | Per ordinare |
Tecnologia | Pavimentazione a croce intera/mezza croce/diritta |
Vantaggio | Buon assorbimento |
Tip | taglio foglio, rotolo perforato, rotolo jumbo, |
Pacchetto di trasporto | Confezionato in rotoli |
marchio | Hao Rui |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10 tonnellate/tonnellate al giorno |
Descrizione del prodotto
Articolo | Rotoli di tessuto non tessuto spunlace in viscosa e poliestere |
Materia prima: | Viscosa + Poliestere |
Tecnico: | Spunlace |
Il labbro: | Parallelo, incrociato (intero/metà) |
Peso: | 35 g/m² - 120 g/m² (28 g/m² - 50 g/m² per la maschera facciale) |
Larghezza: | 10-310 cm |
Adunata: | Liscio, rete, madreperla/goffrato, EF, diamante |
Colore: | Bianco |
Digitare: | taglio foglio, rotolo perforato, rotolo jumbo, |
diametro | 3" - nucleo di carta interno 3", 58 cm, 75 cm, 110 cm - diametro del rotolo |
Caratteristiche: | Eccellente assorbimento d'acqua. Senza pelucchi. Nessun graffio sulla superficie. Articoli usa e getta |
Applicazione: | Salviette pulite (asciutte/bagnate), panni per la pulizia industriale, pannolini per bambini, assorbenti igienici, mascherine per il viso, medicazioni per ferite, tamponi |
Confezione: | Borsa in PE, borsa in PE + film estensibile, borsa in PE + borsa in tessuto non tessuto |
1. Chi siamo?
La nostra sede è a Jiangxi, in Cina, dal 2010, e vendiamo nel mercato interno (45,00%), Sud-Est asiatico (30,00%), Nord
America (15,00%), Europa occidentale (3,00%), Asia orientale (3,00%), Asia meridionale (2,00%), Sud America (1,00%), Medio Oriente (1,00%). C'è totalmente
circa 11-50 persone nel nostro ufficio.
2. Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa;
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora